Companies using Greenhouse
We read 5,513 public Greenhouse job boards with 188,043 open jobs as of 2026-10-23; 1,342 of these companies have a hiring page here. Source: Arcadium Data, data as of .
Top 100 companies on Greenhouse
| # | Company | Open jobs | Top country |
|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | 2,836 | United States |
| 2 | EōS Fitness | 2,787 | United States |
| 3 | BAYADA | 2,596 | United States |
| 4 | Anduril Industries | 2,495 | United States |
| 5 | HP | 2,027 | United States |
| 6 | Carvana | 1,687 | United States |
| 7 | EquipmentShare | 1,074 | United States |
| 8 | BlueSky Telepsych | 999 | United States |
| 9 | Databricks | 902 | United States |
| 10 | Invisible Technologies | 856 | United States |
| 11 | ALO | 789 | United States |
| 12 | PLS | 780 | United States |
| 13 | Speechify | 738 | United States |
| 14 | Stripe | 725 | United States |
| 15 | Anthropic | 694 | United States |
| 16 | Coupang | 690 | South Korea |
| 17 | Samsung | 672 | United States |
| 18 | Michels Corporation | 617 | United States |
| 19 | Stone | 611 | Brazil |
| 20 | FeverUp | 584 | Spain |
| 21 | Rocket Lab Corporation | 573 | United States |
| 22 | Langan Engineering & Environmental Services | 532 | United States |
| 23 | Esri | 504 | United States |
| 24 | ASM | 498 | United States |
| 25 | Axon | 491 | United States |
| 26 | Western Veterinary Partners | 481 | United States |
| 27 | Coupang Internal | 465 | South Korea |
| 28 | Eye Care Partners | 457 | United States |
| 29 | Cloudflare | 452 | United Kingdom |
| 30 | Lucid Motors | 444 | United States |
| 31 | Datadog | 440 | United States |
| 32 | Charlie Health | 428 | United States |
| 33 | ARCO Companies | 420 | United States |
| 34 | CoreWeave | 411 | United States |
| 35 | DH Pace | 404 | United States |
| 36 | VML | 404 | United States |
| 37 | One Medical | 403 | United States |
| 38 | Okta | 398 | United States |
| 39 | HelloFresh | 394 | United States |
| 40 | Elastic | 393 | United States |
| 41 | Relativity Space | 391 | United States |
| 42 | MongoDB | 390 | United States |
| 43 | UChicago Energy & Environment Lab | 384 | United States |
| 44 | Nebius | 383 | United States |
| 45 | Monks | 362 | United States |
| 46 | Waymo | 361 | United States |
| 47 | Zscaler | 359 | United States |
| 48 | OKX | 352 | Singapore |
| 49 | Zipline | 349 | United States |
| 50 | Encora | 342 | Peru |
| 51 | SumUp | 341 | United Kingdom |
| 52 | Braze | 338 | United States |
| 53 | Picnic | 335 | Germany |
| 54 | Verkada | 327 | United States |
| 55 | Toast | 319 | United States |
| 56 | Agoda | 314 | Thailand |
| 57 | Canonical | 311 | United Kingdom |
| 58 | Skilled Wound Care | 310 | United States |
| 59 | AvePoint | 302 | Singapore |
| 60 | TEGNA | 288 | United States |
| 61 | Joe & the Juice / United States | 284 | United States |
| 62 | Nscale | 284 | United States |
| 63 | Samsara | 277 | United States |
| 64 | SentinelOne | 269 | United States |
| 65 | Curaleaf | 268 | United States |
| 66 | Roblox | 267 | United States |
| 67 | DIG INN Chefs-In-Training | 259 | United States |
| 68 | Brex | 257 | United States |
| 69 | BTG Pactual | 256 | Brazil |
| 70 | K2 Space | 251 | United States |
| 71 | Adyen | 250 | United States |
| 72 | Binance | 249 | Hong Kong SAR China |
| 73 | Oscar Health | 245 | United States |
| 74 | Sezzle | 242 | Colombia |
| 75 | Formlabs | 237 | United States |
| 76 | Deliveroo | 234 | United Kingdom |
| 77 | GitLab | 234 | United States |
| 78 | Power Digital | 234 | Colombia |
| 79 | The Scion Group | 232 | United States |
| 80 | Affirm | 229 | United States |
| 81 | Natera | 228 | United States |
| 82 | Coinbase | 226 | United States |
| 83 | Jane Street | 221 | United States |
| 84 | Navan | 221 | United States |
| 85 | Veeam Software | 220 | United States |
| 86 | Celonis | 218 | United States |
| 87 | Guidepost Montessori | 218 | United States |
| 88 | Omnicom Media | 216 | United States |
| 89 | Compass | 215 | United States |
| 90 | Graphcore | 215 | United Kingdom |
| 91 | Point72 | 215 | United States |
| 92 | Wilson Elser | 213 | United States |
| 93 | GRVTY | 208 | United States |
| 94 | Scout Motors | 208 | United States |
| 95 | Block | 207 | United States |
| 96 | The Specialty Alliance | 200 | United States |
| 97 | Burson | 198 | United States |
| 98 | Grafana Labs | 196 | United States |
| 99 | Wolt | 196 | Germany |
| 100 | Eliot Community Human Services | 195 | United States |
All 1,342 companies using Greenhouse
Companies by main hiring country
| Country | Companies |
|---|---|
| United States | 996 |
| United Kingdom | 63 |
| India | 49 |
| Germany | 40 |
| Canada | 30 |
| Brazil | 16 |
| Spain | 12 |
| France | 9 |
| Israel | 8 |
| South Korea | 7 |
| Netherlands | 7 |
| Singapore | 6 |
| China | 5 |
| Belgium | 4 |
| Japan | 4 |
| Mexico | 4 |
| Poland | 4 |
| Argentina | 3 |
| Australia | 3 |
| Colombia | 3 |
Most common departments
Open jobs by department across these companies, a proxy for the industries that use Greenhouse.
| Department | Open jobs |
|---|---|
| Engineering | 4,405 |
| Sales | 2,906 |
| Operations | 1,127 |
| Marketing | 1,102 |
| Customer Service | 887 |
| Stores | 819 |
| Technology | 808 |
| Gym Operations | 806 |
| Finance | 789 |
| Reconditioning | 714 |
| Product | 704 |
| Gym Fitness | 655 |
Source: Arcadium Data jobs database, read from 40,634 public company job boards (no logins). Company-level counts only: no job texts, no names of people. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many companies use Greenhouse?
We read 5,513 public Greenhouse job boards with 188,043 open jobs as of 2026-10-23. This counts boards we track, not every Greenhouse customer.
Which companies use Greenhouse?
The companies with the most open jobs on Greenhouse are SpaceX (2,836), EōS Fitness (2,787) and BAYADA (2,596) (open jobs, as of 2026-10-23).
What share of Greenhouse job listings state pay?
45% of open jobs on Greenhouse boards state a salary or pay range; 36% of dated open jobs were posted over 90 days ago (as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "Companies using Greenhouse: 5,513 job boards", https://arcadiumdata.io/ats/greenhouse/, data as of 2026-10-23.