Licitaciones de cuero, textiles, plástico y caucho – España
En los últimos 12 meses, los órganos de contratación de España publicaron 28 anuncios de licitación y 27 anuncios de adjudicación de cuero, textiles, plástico y caucho (CPV 19); hay 2 licitaciones abiertas. Source: Arcadium Data, data as of .
Leather, textile, plastic and rubber materials tenders in Spain (CPV 19): 28 calls in 12 months.
Anuncios por mes
Notices per month by publication date, 2024-11 to 2026-10; solid bars: calls for tender, light bars: awards.
Últimas licitaciones
| Publicado | Licitación | Órgano de contratación | Plazo | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | SUMINISTRO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE BOBINAS DE CAMILLA, PAÑUELOS CELULOSA Y BATA TNT… | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD-HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 2026-11-10 | €2.5M |
| 2026-09-23 | Adquisición de envases con tapón de seguridad para el transporte y conservación de clorhidrato de metadona pa… | Hospital Universitario Infanta Leonor | 2026-10-23 | €553k |
| 2026-09-01 | Acuerdo marco para el suministro de bolsas y fundas compostables, cubos y contenedores para la recogida selec… | Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta | 2026-10-01 | n/a |
| 2026-08-26 | Adquisición de dispositivos para la identificación de los animales de las especies bovina, ovina, caprina, ca… | Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León | 2026-09-25 | €6.9M |
| 2026-08-20 | Suministro de bolsas para la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U.. | Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. | 2026-08-19 | €117k |
| 2026-08-20 | Suministro de bolsas para la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U.. | Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. | 2026-08-19 | €117k |
| 2026-07-31 | Suministro de bolsas para la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U.. | Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. | 2026-09-25 | €117k |
| 2026-07-17 | Suministros de material fungible para el laboratorio arbitral agroalimentario de Madrid (LAA) y laboratorio a… | Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 2026-08-24 | €419k |
Últimas adjudicaciones
| Publicado | Contrato | Órgano de contratación | Adjudicatarios | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Suministro de productos y material del limpieza, higiene personal, lavandería y clínico sanitario en el CAMF… | Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales | DIS RIVAS, S.L.U., EURODEL HARPAS S.L., SOCIOSANI INICIATIVAS SOCIOSANITARIAS, S.L.U. | €144k |
| 2026-07-10 | Acuerdo Marco para el suministro de bolsas y fundas compostables y cubos y contenedores para la recogida sele… | Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta | ID WASTE S.L, SULO IBÉRICA S.A | €1.7M |
| 2026-07-06 | Acuerdo Marco para el suministro de piezas de EVA para los diferentes estuches de monedas y medallas de colec… | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | PLANCHAS, AISLAMIENTOS Y EMBALAJES S.L., ZFoam España S.L | n/a |
| 2026-06-18 | Suministro de 7900 planchas de polimetacrilato de metilo de muy alta transparencia a luz ultravioleta para la… | Dirección del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc | KURARAY EUROPE GmbH | €625k |
| 2026-06-15 | CSAPG OB 2025/17 Suministro sucessivo de bolsas de basura y productos de celulosa para el Consorci Sanitari d… | Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf | Papel Automatic, S.A. | €269k |
| 2026-06-15 | Suministro e instalación de vallados de contenedores RSU (cubrecontenedores) para el embellecimiento de los c… | Presidencia de la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del Lozoya | Asua B.G. 96 S.L | €288k |
| 2026-06-12 | Contrato arrendamiento de prendas de lencería y prendas de vestuario para SAMUR-Protección Civil (Dos lotes). | Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | ILUNION LAVANDERIAS S.A.U. | €4.7M |
| 2026-06-10 | Contrato basado ropa - Tejido centros penitenciarios | CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ | IBEROAMERICANA DE HILADOS Y TEJIDOS, S.L., COLORMANT, S.L., TEXRIS, S.L., ... | €421k |
Principales órganos de contratación
| Órgano de contratación | Anuncios |
|---|---|
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 24 |
| Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León | 15 |
| Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | 13 |
| Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 11 |
| CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ | 10 |
| Hospital Universitario Infanta Leonor | 8 |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 5 |
| Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 5 |
| INDESA 2010 S.L. - INDESA 2010 S.L. | 5 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya | 5 |
Principales adjudicatarios
Winners with a page here (3+ awards matched to a company website, or 5+ awards under a registered company name). Winners that could be a private person are not named.
Otros sectores
- Equipos médicos y productos farmacéuticos 22,005 notices
- Reparación y mantenimiento 19,688 notices
- Arquitectura e ingeniería 15,359 notices
- Servicios informáticos 15,319 notices
- Residuos, limpieza y medio ambiente 14,337 notices
- Servicios a empresas 13,929 notices
- Sanidad y servicios sociales 9,561 notices
- Equipos de transporte 9,153 notices
- Obras de construcción 8,221 notices
- Software y sistemas de información 5,241 notices
- Combustibles y energía 5,231 notices
- Equipos de oficina e informáticos 4,669 notices
Leather, textile, plastic and rubber materials tenders in other countries
- France 983 notices
- Poland 251 notices
- Czechia 218 notices
- Italy 214 notices
- Belgium 210 notices
- Croatia 125 notices
- Romania 123 notices
- Germany 113 notices
- Sweden 110 notices
- Greece 91 notices
- Lithuania 86 notices
- Denmark 81 notices
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
¿Cuántas licitaciones públicas de cuero, textiles, plástico y caucho se publican en España?
En los últimos 12 meses: 28 anuncios de licitación y 27 anuncios de adjudicación (CPV 19); 2 licitaciones abiertas a 2026-10-23.
¿Es gratis consultar las licitaciones?
Sí. Esta página es gratuita y sin registro; cada licitación enlaza al anuncio oficial (TED) con los pliegos.
¿Qué órganos de contratación de España publican más licitaciones?
Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. (24), Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León (15) and Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. (13) (anuncios desde 2023-10, datos a 2026-10-23).
¿Quién gana más contratos públicos en España?
Entre los adjudicatarios que podemos nombrar: INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y MATERIAL GANADERO SA (9), Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH (2) and PASCH Y CIA., S.A.U. (2) (datos a 2026-10-23). No nombramos adjudicatarios que podrían ser personas físicas.
Cite as: Arcadium Data, "Licitaciones de cuero, textiles, plástico y caucho – España: 2 abiertas (gratis)", https://arcadiumdata.io/tenders/es/19/, data as of 2026-10-23.