Construction materials tenders in Luxembourg
Buyers in Luxembourg published 20 calls for tender and 8 contract award notices in CPV division 44 (Construction structures and materials; auxiliary products to construction (excl. electric apparatus)) in the last 12 months; 74 notices since 2023-10, 1 calls open today. Source: Arcadium Data, data as of .
Monthly volume
Notices per month by publication date, 2024-11 to 2026-10; solid bars: calls for tender, light bars: awards.
Recent calls for tender
| Published | Call for tender | Buyer | Deadline | Estimated value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Fourniture et pose de produits de signalétique pour la Cour de justice de l'Union européenne | Cour de justice de l’Union européenne | 2026-11-19 | €405k |
| 2026-09-21 | 3475_échafaudage, réf. Ae14-11 | Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A. | 2026-10-16 | n/a |
| 2026-09-04 | EXTENSION DU LYCEE JOSY BARTHEL A MAMER - ANNEXE STRUCTURE MODULAIRE | Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 2026-10-09 | n/a |
| 2026-09-04 | EXTENSION DE L'ECOLE INTERNATIONALE ANNE BEFFORT A MERSCH - ANNEXE STRUCTURE MODULAIRE | Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 2026-10-09 | n/a |
| 2026-08-27 | S/3461_serrurerie, réf. KE2-22 | Société Nationale des Habitations à Bon Marché | 2026-09-29 | n/a |
| 2026-07-16 | Mise en place et location de bâtiments modulaires préfabriqués en tant que salles de classes supplémentaires… | Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 2026-08-03 | n/a |
| 2026-06-22 | Stand de tir modulaire pour la formation de base des policiers pour les besoins de l'Ecole de police de la Po… | Police grand-ducale | 2026-07-17 | n/a |
| 2026-06-01 | Hall des sports modulaire LTC Kirchberg Phase 1 sélection des candidats | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse | 2026-07-03 | n/a |
Recent contract awards
| Published | Contract | Buyer | Winners | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | EXTENSION DU LYCEE MICHEL LUCIUS A LUXEMBOURG - ANNEXE MODULAIRE-ECOLE PRIMAIRE | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse | ALHO Systembau S.à.r.l. | €3.4M |
| 2026-08-24 | Mise en place et location de bâtiments modulaires préfabriqués en tant que salles de classes supplémentaires… | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse | Multigone | €854k |
| 2026-08-13 | Fourniture d'enduit à froid blanc à deux composants destiné au marquage horizontal des chaussées | Division des Ateliers Centraux | SAR | €219k |
| 2026-08-07 | Acquisition de 2 silos à sel | Division des Ateliers Centraux | €219k | |
| 2026-08-06 | Acquisition de deux silos à sel | Division des Ateliers Centraux | Ets. Osch et Fils sàrl | €245k |
| 2025-12-12 | Procédure négociée | Administration communale de Pétange | ALHO Systembau S.à r.l. | €5.7M |
| 2025-11-03 | EXTENSION DU LYCEE MICHEL LUCIUS A LUXEMBOURG - ANNEXE MODULAIRE-ECOLE PRIMAIRE | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse | ALHO Systembau S.à.r.l. | €3.4M |
| 2025-11-03 | EXTENSION DU LYCEE MICHEL LUCIUS A LUXEMBOURG - ANNEXE MODULAIRE-ECOLE SECONDAIRE | Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse | Entreprise de construction Claude Jans SA | €5.6M |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| Division des Ateliers Centraux | 6 |
| Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse | 5 |
| Administration Communale de la Ville de Luxembourg | 4 |
| Administration des bâtiments publics | 4 |
| Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation d’un crématorium sur base intercommunale (S.I.C.E.C.) | 4 |
| Administration de la Ville de Luxembourg - Service Hygiène | 3 |
| Administration Communale de Schengen | 2 |
| Administration Communale de Strassen | 2 |
| Administration des Ponts et Chaussées | 2 |
| Creos-Procurement & Logistics | 2 |
Other sectors in Luxembourg
- Construction work 3,019 notices
- Business services 708 notices
- Architecture and engineering services 660 notices
- IT services 621 notices
- Waste, cleaning and environmental services 273 notices
- Transport equipment 268 notices
- Office and computing equipment 191 notices
- Repair and maintenance services 162 notices
- Software packages and information systems 141 notices
- Transport services 134 notices
- Financial and insurance services 111 notices
- Research and development 101 notices
Construction materials tenders in other countries
- France 17,957 notices
- Germany 3,464 notices
- Spain 3,346 notices
- Poland 2,984 notices
- Romania 2,295 notices
- Czechia 2,036 notices
- Bulgaria 1,682 notices
- Italy 1,466 notices
- Sweden 1,385 notices
- Belgium 1,065 notices
- Netherlands 973 notices
- Lithuania 938 notices
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public tenders for construction materials are published in Luxembourg?
In the last 12 months buyers in Luxembourg published 20 calls for tender and 8 contract award notices in CPV division 44 (Construction materials); 74 notices since 2023-10, 1 calls open today (as of 2026-10-23).
Which public buyers publish the most construction materials tenders in Luxembourg?
Division des Ateliers Centraux (6), Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (5) and Administration Communale de la Ville de Luxembourg (4) (notices since 2023-10, as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "Construction materials tenders in Luxembourg (CPV 44): 20 calls in 12 months", https://arcadiumdata.io/tenders/lu/44/, data as of 2026-10-23.