Przetargi: dostawa wody – Polska
W ostatnich 12 miesiącach zamawiający (Polska) opublikowali 12 ogłoszeń o zamówieniu i 19 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w branży dostawa wody (CPV 41); teraz otwarte: 0. Source: Arcadium Data, data as of .
Water supply tenders in Poland (CPV 41): 12 calls in 12 months.
Ogłoszenia miesięcznie
Notices per month by publication date, 2024-11 to 2026-10; solid bars: calls for tender, light bars: awards.
Najnowsze przetargi
| Opublikowano | Przetarg | Zamawiający | Termin | Wartość szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-10-21 | n/a |
| 2026-10-06 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-10-15 | n/a |
| 2026-09-29 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-10-09 | n/a |
| 2026-09-17 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-09-30 | n/a |
| 2026-09-08 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-09-21 | n/a |
| 2026-08-11 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-09-10 | n/a |
| 2026-05-20 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-06-08 | n/a |
| 2026-03-30 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 2026-04-28 | n/a |
Najnowsze udzielone zamówienia
| Opublikowano | Zamówienie | Zamawiający | Wykonawcy | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Sukcesywna dostawa wody i odprowadzenie ścieków dla Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w okresie od 17.07.… | Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej | €269k |
| 2026-08-07 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla budynków przy ul. Kwiatkowskiego 2, 4, 6 w Dąbrowie Górniczej | Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Dąbrowskie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | €241k |
| 2026-07-28 | Dostawa artykułów żywnościowych Zad. 1 – Dostawa wody | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | MICRO-MAX SPÓŁKA JAWNA JANUSZ GIZA ,ANDRZEJ KUBALSKI | €14,258 |
| 2026-07-22 | Dostawa artykułów żywnościowych Zad. 1 – Dostawa wody | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | €3,139 | |
| 2026-07-03 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | n/a | |
| 2026-07-03 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla budynków przy ul. Kwiatkowskiego 2, 4, 6 w Dąbrowie Górniczej | Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | n/a | |
| 2026-06-10 | Dostawa artykułów żywnościowych | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | n/a | |
| 2026-04-23 | Dostawa wody na cele technologiczne oraz zasilenie wewnętrznej sieci wody pitnej dla TAURON Wytwarzanie S.A.… | TAURON Wytwarzanie S.A. | EKOENERGIA SILESIA S.A. | €2.0M |
Najwięksi zamawiający
| Zamawiający | Ogłoszenia |
|---|---|
| Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 28 |
| Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy | 6 |
| Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 | 6 |
| Kancelaria Sejmu | 4 |
| Gmina Elbląg | 3 |
| Fabryka Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 |
| Gmina Michałowice | 2 |
| GMINA MICHAŁOWICE | 2 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 |
| MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH | 2 |
Inne branże
- Sprzęt medyczny i farmaceutyki 85,631 notices
- Odpady, sprzątanie i środowisko 31,875 notices
- Roboty budowlane 23,188 notices
- Sprzęt transportowy 16,356 notices
- Naprawy i konserwacja 14,928 notices
- Usługi architektoniczne i inżynieryjne 13,391 notices
- Paliwa i energia 13,380 notices
- Sprzęt biurowy i komputerowy 13,335 notices
- Oprogramowanie i systemy informatyczne 10,965 notices
- Usługi rolnicze i leśne 10,669 notices
- Sprzęt laboratoryjny i precyzyjny 9,356 notices
- Usługi informatyczne 9,145 notices
Water supply tenders in other countries
- France 998 notices
- Bulgaria 263 notices
- Germany 40 notices
- Belgium 38 notices
- Spain 37 notices
- Romania 24 notices
- Cyprus 21 notices
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
Ile przetargów publicznych (dostawa wody) ogłasza się – Polska?
W ostatnich 12 miesiącach: 12 ogłoszeń o zamówieniu i 19 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia (CPV 41); 0 otwartych przetargów (stan na 2026-10-23).
Czy przeglądanie przetargów jest bezpłatne?
Tak. Ta strona jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji; każdy przetarg prowadzi do oficjalnego ogłoszenia (TED lub Biuletyn Zamówień Publicznych) z dokumentacją.
Którzy zamawiający ogłaszają najwięcej przetargów – Polska?
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (28), Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy (6) and Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 (6) (ogłoszenia od 2023-10, stan na 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "Przetargi dostawa wody – Polska: 0 otwartych (za darmo)", https://arcadiumdata.io/tenders/pl/41/, data as of 2026-10-23.