Agriculture, farming and forestry products tenders in Slovakia
Buyers in Slovakia published 12 calls for tender and 20 contract award notices in CPV division 03 (Agricultural, farming, fishing, forestry and related products) in the last 12 months; 129 notices since 2023-10, 2 calls open today. Source: Arcadium Data, data as of .
Monthly volume
Notices per month by publication date, 2024-11 to 2026-10; solid bars: calls for tender, light bars: awards.
Recent calls for tender
| Published | Call for tender | Buyer | Deadline | Estimated value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Dodanie uceleného systému označenia zberných nádob a automatizácie procesu evidencie zberných nádob a zberu k… | Technické služby mesta Prešov, a.s. | 2026-11-20 | €412k |
| 2026-07-29 | Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2026_Obilné silo Hontianske Nemce | Poľnonákup TATRY, a.s. | 2026-08-31 | €1.7M |
| 2026-07-08 | Čerstvé ovocie a zelenina 2026 | Ružinovský domov seniorov | 2026-08-07 | €134k |
| 2026-05-11 | Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2026 | Poľnonákup TATRY, a.s. | 2026-06-12 | €1.3M |
| 2026-03-09 | Plastové ušné značky pre hovädzí dobytok | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. | 2026-04-08 | €929k |
| 2026-03-05 | Potraviny VaRC – Ovocie a zelenina (2026) | Krajská prokuratúra v Prešove | 2026-04-09 | €27,106 |
| 2026-02-11 | Zelené obce Slovenska 2 | Slovenská agentúra životného prostredia | 2026-02-24 | €4.7M |
| 2026-02-05 | Dodávka palivového dreva. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2026-03-10 | n/a |
Recent contract awards
| Published | Contract | Buyer | Winners | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Dodanie živých kvetov, umelých kvetov a dekoračného materiálu pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Brati… | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | Storge SK s. r. o. | €14,550 |
| 2026-07-31 | Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2026 | Poľnonákup TATRY, a.s. | INCOS s.r.o., Košice | €1.3M |
| 2026-07-30 | Dodanie živých kvetov, umelých kvetov a dekoračného materiálu pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Brati… | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | Storge SK s. r. o. | €127k |
| 2026-07-30 | Priame rokovacie konanie: Nákup originálnych náhradných dielov značky AUDI a servis vozidiel AUDI, Prevádzky:… | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | IMPA Žilina, s.r.o. | €50,000 |
| 2026-07-22 | Dodávka palivového dreva. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | €185k | |
| 2026-06-11 | Zelené obce Slovenska 2 | Slovenská agentúra životného prostredia | QUADRAWOOL s.r.o. | €3.9M |
| 2026-04-30 | Potraviny VaRC – Ovocie a zelenina (2026) | Krajská prokuratúra v Prešove | Jozef IVAN, s.r.o. | €24,983 |
| 2026-04-29 | Plastové ušné značky pre hovädzí dobytok | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. | €792k |
Top buyers
| Buyer | Notices |
|---|---|
| MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 16 |
| Slovenská agentúra životného prostredia | 12 |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 9 |
| Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 9 |
| Poľnonákup TATRY, a.s. | 8 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 7 |
| Ružinovský domov seniorov | 5 |
| Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 5 |
| Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši | 4 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 4 |
Top winners
Winners with a page here (3+ awards matched to a company website, or 5+ awards under a registered company name). Winners that could be a private person are not named.
Other sectors in Slovakia
- Construction work 4,654 notices
- Medical equipment and pharmaceuticals 2,819 notices
- Food and beverages 2,579 notices
- Transport equipment 1,727 notices
- IT services 1,648 notices
- Office and computing equipment 1,617 notices
- Architecture and engineering services 1,616 notices
- Fuel and energy 1,148 notices
- Furniture and cleaning products 1,130 notices
- Repair and maintenance services 1,023 notices
- Laboratory and precision equipment 940 notices
- Waste, cleaning and environmental services 917 notices
Agriculture, farming and forestry products tenders in other countries
- France 3,466 notices
- Poland 966 notices
- Romania 867 notices
- Czechia 694 notices
- Spain 645 notices
- Sweden 515 notices
- Latvia 433 notices
- Germany 426 notices
- Bulgaria 417 notices
- Netherlands 320 notices
- Slovenia 265 notices
- Norway 248 notices
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public tenders for agriculture, farming and forestry products are published in Slovakia?
In the last 12 months buyers in Slovakia published 12 calls for tender and 20 contract award notices in CPV division 03 (Agriculture, farming and forestry products); 129 notices since 2023-10, 2 calls open today (as of 2026-10-23).
Which public buyers publish the most agriculture, farming and forestry products tenders in Slovakia?
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy (16), Slovenská agentúra životného prostredia (12) and Banskobystrický samosprávny kraj (9) (notices since 2023-10, as of 2026-10-23).
Who wins the most agriculture, farming and forestry products public contracts in Slovakia?
Among winners we can name, TATRAPEKO, a.s. (5), DUGY plus s.r.o. (4) and GLOBUS spol. s r.o. (4) have the most awards (as of 2026-10-23). Winners that could be a private person are not named.
Cite as: Arcadium Data, "Agriculture, farming and forestry products tenders in Slovakia (CPV 03): 12 calls in 12 months", https://arcadiumdata.io/tenders/sk/03/, data as of 2026-10-23.