SANTA CLARA ALIMENTACION SL: public contracts won
SANTA CLARA ALIMENTACION SL won 20 public contract awards from 8 public buyers between 2023-12-15 and 2026-08-25; the 2 it won alone that state a value total €211k. Source: Arcadium Data, data as of .
Awards per month
Contract award notices naming SANTA CLARA ALIMENTACION SL as a winner, by publication month, 2023-11 to 2026-10.
Top public buyers
| Buyer | Awards |
|---|---|
| Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | 12 |
| DELEGACIÓN TERRITORIAL INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN MÁLAGA | 2 |
| Consejería de Salud y Servicios Sociales | 1 |
| D.T. INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN HUELVA | 1 |
| Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz | 1 |
| Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén | 1 |
| Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla | 1 |
| Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 1 |
Sectors (CPV divisions)
| Sector | CPV | Awards |
|---|---|---|
| Food and beverages | 15 | 20 |
Buyer countries
| Country | Awards |
|---|---|
| Spain | 20 |
Recent awards
| Published | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS " CARNES Y DERIVADOS" PARA LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES ADSCRITOS A LA… | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz | €100k |
| 2026-04-20 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES DE ÚBEDA, DEP… (5 winners) | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Jaén | €749k |
| 2026-04-15 | Suministro de productos de alimentación para el Centro Residencial de Personas Mayores (CRPM) de Marchena (Se… (2 winners) | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla | €342k |
| 2026-03-30 | CONTR [phone] SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE H… (2 winners) | D.T. INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN HUELVA | €115k |
| 2026-03-16 | Acuerdo Marco suministro de carne fresca con destino a los Centros adscritos AL Servicio Extremeño de Promoci… (2 winners) | Consejería de Salud y Servicios Sociales | €1.4M |
| 2026-01-29 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE ESTEPONA (MÁLAG… (4 winners) | DELEGACIÓN TERRITORIAL INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN MÁLAGA | €570k |
| 2025-12-24 | Contratación del suministro de productos de alimentación para la Residencia de Personas Mayores de Málaga (El… | DELEGACIÓN TERRITORIAL INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN MÁLAGA | €111k |
| 2025-12-17 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Algecira… (6 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €5.2M |
| 2025-12-17 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Córdoba,… (7 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €5.9M |
| 2025-12-17 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Badajoz… (6 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €1.8M |
| 2025-12-17 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Arrecife… (8 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €6.0M |
| 2024-12-06 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Badajoz… (7 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €1.9M |
| 2024-12-06 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Albolote… (10 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €6.5M |
| 2024-12-06 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Algecira… (9 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €5.8M |
| 2024-12-06 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Alcala d… (7 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €6.2M |
| 2023-12-27 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Badajoz… (6 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €37,158 |
| 2023-12-27 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Albolote… (7 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €550k |
| 2023-12-27 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Algecira… (6 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €450k |
| 2023-12-27 | Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de: Alcala d… (7 winners) | Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. | €367k |
| 2023-12-15 | Suministro de víveres con destino al Centro de Acogida de Refugiados (en adelante, CAR) de Sevilla, con trami… (3 winners) | Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | €26,967 |
Value = the awarded value the notice states, in EUR (converted at the notice date). A notice with several winners or lots states one total for all of them: it is shown per notice in the table but left out of "value won alone". Grouped by company name and winner country; not matched to a website yet.
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public contracts has SANTA CLARA ALIMENTACION SL won?
SANTA CLARA ALIMENTACION SL won 20 public contract awards published between 2023-12-15 and 2026-08-25, from 8 public buyers (official notices in EU TED and UK Find a Tender, as of 2026-10-23).
Who are SANTA CLARA ALIMENTACION SL's biggest public-sector customers?
The public buyers that awarded SANTA CLARA ALIMENTACION SL the most contracts are Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, M.P. (12), DELEGACIÓN TERRITORIAL INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN MÁLAGA (2) and Consejería de Salud y Servicios Sociales (1) (awards, as of 2026-10-23).
What does SANTA CLARA ALIMENTACION SL supply to the public sector?
Most of SANTA CLARA ALIMENTACION SL's awards are in Food and beverages (CPV 15) (20) as of 2026-10-23.
What is the value of SANTA CLARA ALIMENTACION SL's public contracts?
The 2 awards SANTA CLARA ALIMENTACION SL won alone that state a value add up to €211k; awards shared with other winners state one total for all and are not counted (as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "SANTA CLARA ALIMENTACION SL public tenders won: 20 contract awards", https://arcadiumdata.io/tenders/winners/santa-clara-alimentacion-sl-es/, data as of 2026-10-23.