SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.: public contracts won
SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. won 15 public contract awards from 11 public buyers between 2023-12-04 and 2026-10-08; the 3 it won alone that state a value total €1.4M. Source: Arcadium Data, data as of .
Awards per month
Contract award notices naming SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. as a winner, by publication month, 2023-11 to 2026-10.
Top public buyers
| Buyer | Awards |
|---|---|
| Diputación Foral de Álava - Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | 3 |
| Ayuntamiento de Galdakao - Ayuntamiento de Galdakao | 2 |
| Ayuntamiento de Portugalete - Ayuntamiento de Portugalete | 2 |
| Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. - Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. | 1 |
| Ayuntamiento de Elgoibar - Ayuntamiento de Elgoibar | 1 |
| Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Hacienda y Finanzas | 1 |
| Gobierno de Zaragoza | 1 |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos | 1 |
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba | 1 |
| Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 1 |
| UPV/EHU - Universidad del País Vasco - Vicegerencia de Patrimonio y Contratación de la UPV/EHU | 1 |
Sectors (CPV divisions)
| Sector | CPV | Awards |
|---|---|---|
| Financial and insurance services | 66 | 15 |
Buyer countries
| Country | Awards |
|---|---|
| Spain | 15 |
Recent awards
| Published | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Contratación de una póliza de seguro para los vehículos integrados en la Confederación Hidrográfica del Guada… | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | €141k |
| 2026-04-13 | Contratar determinadas Pólizas de Seguro para la Diputación Foral de Álava. (4 winners) | Diputación Foral de Álava - Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | €267k |
| 2026-04-02 | Contratar determinadas Pólizas de Seguro para la Diputación Foral de Álava. (2 winners) | Diputación Foral de Álava - Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | €238k |
| 2026-02-04 | Servicio de compañías de seguros privados (3 winners) | Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. - Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. | €1.2M |
| 2026-01-12 | Servicio de aseguramiento de los distintos riesgos del Ayuntamiento de Portugalete. (5 LOTES) (5 winners) | Ayuntamiento de Portugalete - Ayuntamiento de Portugalete | €1.9M |
| 2025-12-22 | Servicio de contratación de los seguros generales de la UPV/EHU (5 winners) | UPV/EHU - Universidad del País Vasco - Vicegerencia de Patrimonio y Contratación de la UPV/EHU | €7.8M |
| 2025-11-28 | Seguros privados para el Ayuntamiento de Galdakao (5 winners) | Ayuntamiento de Galdakao - Ayuntamiento de Galdakao | €786k |
| 2025-03-10 | Seguros privados del Ayuntamiento de Elgoibar y del Patronato Municipal de Deportes (4 winners) | Ayuntamiento de Elgoibar - Ayuntamiento de Elgoibar | €94,238 |
| 2024-06-24 | Acuerdo marco para la contratación de las pólizas de seguros privados (vehículos a motor) de la Diputación Fo… | Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Hacienda y Finanzas | €966k |
| 2024-06-05 | Servicio de seguros de la Diputación Provincial de Burgos y del Instituto Provincial para el Deporte y la Juv… (3 winners) | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos | €240k |
| 2024-05-14 | Contrato privado adquisición de pólizas de seguro para cobertura de riesgos descritos en los siguientes lotes… (2 winners) | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba | €193k |
| 2024-03-21 | Contratar la Póliza de Seguro de la Flota de Vehículos y Embarcaciones para la (DFA), (IFBS), (IFJ), Organism… | Diputación Foral de Álava - Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | €290k |
| 2024-02-02 | Contrato de seguros del Ayuntamiento de Zaragoza (4 winners) | Gobierno de Zaragoza | €9,000 |
| 2024-01-09 | Servicio de aseguramiento de los distintos riesgos del Ayuntamiento de Portugalete. (4 winners) | Ayuntamiento de Portugalete - Ayuntamiento de Portugalete | €415k |
| 2023-12-04 | Seguros privados para el Ayuntamiento de Galdakao (3 winners) | Ayuntamiento de Galdakao - Ayuntamiento de Galdakao | €415k |
Value = the awarded value the notice states, in EUR (converted at the notice date). A notice with several winners or lots states one total for all of them: it is shown per notice in the table but left out of "value won alone". Grouped by company name and winner country; not matched to a website yet.
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public contracts has SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. won?
SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. won 15 public contract awards published between 2023-12-04 and 2026-10-08, from 11 public buyers (official notices in EU TED and UK Find a Tender, as of 2026-10-23).
Who are SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.'s biggest public-sector customers?
The public buyers that awarded SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. the most contracts are Diputación Foral de Álava - Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos (3), Ayuntamiento de Galdakao - Ayuntamiento de Galdakao (2) and Ayuntamiento de Portugalete - Ayuntamiento de Portugalete (2) (awards, as of 2026-10-23).
What does SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. supply to the public sector?
Most of SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.'s awards are in Financial and insurance services (CPV 66) (15) as of 2026-10-23.
What is the value of SEGUROS LAGUN-ARO, S.A.'s public contracts?
The 3 awards SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. won alone that state a value add up to €1.4M; awards shared with other winners state one total for all and are not counted (as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "SEGUROS LAGUN-ARO, S.A. public tenders won: 15 contract awards", https://arcadiumdata.io/tenders/winners/seguros-lagun-aro-s-a-es/, data as of 2026-10-23.