FOKUS d.o.o.: public contracts won
FOKUS d.o.o. won 38 public contract awards from 1 public buyers between 2025-10-07 and 2026-10-20. Source: Arcadium Data, data as of .
Awards per month
Contract award notices naming FOKUS d.o.o. as a winner, by publication month, 2023-11 to 2026-10.
Top public buyers
| Buyer | Awards |
|---|---|
| Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 38 |
Sectors (CPV divisions)
| Sector | CPV | Awards |
|---|---|---|
| Office and computing equipment | 30 | 38 |
Buyer countries
| Country | Awards |
|---|---|
| Croatia | 38 |
Recent awards
| Published | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €9,799 |
| 2026-10-13 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €3,587 |
| 2026-10-06 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €4,068 |
| 2026-09-29 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €10,427 |
| 2026-09-25 | UREDSKI MATERIJAL (2 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €3.6M |
| 2026-09-15 | UREDSKI MATERIJAL (2 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €135 |
| 2026-09-07 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €1,454 |
| 2026-09-01 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €337 |
| 2026-08-25 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €2,925 |
| 2026-08-18 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €7,559 |
| 2026-08-04 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €8,923 |
| 2026-07-21 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €36,162 |
| 2026-07-14 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €2,148 |
| 2026-07-07 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €4,504 |
| 2026-06-30 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €1,079 |
| 2026-06-24 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €4,584 |
| 2026-05-26 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €5,524 |
| 2026-05-05 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €4,818 |
| 2026-04-28 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €44,777 |
| 2026-04-21 | UREDSKI MATERIJAL (4 winners) | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | €23,898 |
Value = the awarded value the notice states, in EUR (converted at the notice date). A notice with several winners or lots states one total for all of them: it is shown per notice in the table but left out of "value won alone". Grouped by company name and winner country; not matched to a website yet.
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public contracts has FOKUS d.o.o. won?
FOKUS d.o.o. won 38 public contract awards published between 2025-10-07 and 2026-10-20, from 1 public buyers (official notices in EU TED and UK Find a Tender, as of 2026-10-23).
Who are FOKUS d.o.o.'s biggest public-sector customers?
The public buyers that awarded FOKUS d.o.o. the most contracts are Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (38) (awards, as of 2026-10-23).
What does FOKUS d.o.o. supply to the public sector?
Most of FOKUS d.o.o.'s awards are in Office and computing equipment (CPV 30) (38) as of 2026-10-23.
Cite as: Arcadium Data, "FOKUS d.o.o. public tenders won: 38 contract awards", https://arcadiumdata.io/tenders/winners/fokus-d-o-o-hr/, data as of 2026-10-23.