Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH: public contracts won
Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH won 41 public contract awards from 18 public buyers between 2024-05-29 and 2026-07-16; the 1 it won alone that state a value total €874k. Source: Arcadium Data, data as of .
Awards per month
Contract award notices naming Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH as a winner, by publication month, 2023-11 to 2026-10.
Top public buyers
| Buyer | Awards |
|---|---|
| Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 6 |
| Landkreis Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 6 |
| Landkreis München, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 4 |
| Landkreise Dachau und Freising, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 4 |
| Die Landkreise Dachau und Aichach-Friedberg, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Landkreis Starnberg, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Landkreis Starnberg, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 2 |
| Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | 1 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 1 |
| Landkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 1 |
| Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 1 |
Sectors (CPV divisions)
| Sector | CPV | Awards |
|---|---|---|
| Transport services | 60 | 41 |
Buyer countries
| Country | Awards |
|---|---|
| Germany | 41 |
Recent awards
| Published | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Beförderung von Schülern zum Gymnasium Oberhaching, zur Realschule Deisenhofen und zur Walter-Klingenbeck-Rea… | Landratsamt München - Zentrale Vergabestelle und Einkauf | n/a |
| 2026-04-02 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 217 | Landkreis München, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2026-03-02 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie X320. | Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2026-02-18 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie X970 | Landkreise Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2026-01-30 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 396. | Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2026-01-30 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 996. | Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-11 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 721. (2 winners) | Landkreis Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-11 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien 377 und 381 (2 winners) | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-11 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 704 (2 winners) | Die Landkreise Dachau und Aichach-Friedberg, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-11 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien X730 und 791 | Die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-10 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 396 | Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-10 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 996 | Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-09 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien 921 924 950 (2 winners) | Landkreis Starnberg, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-08 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG: MVV-Regionalbuslinien 964 981 982 | Landkreis Starnberg, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-08 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG: MVV-Regionalbuslinien 977 978 979 (2 winners) | Landkreis Starnberg, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-05 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien 871, 874 und 875 | Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-05 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG: MVV-Regionalbuslinien 835 843 (2 winners) | Landkreis Fürstenfeldbruck, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-05 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 872. | Landkreis Fürstenfeldbruck, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-04 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV - Regionalbuslinie 708 | Landkreise Dachau und Freising, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
| 2025-12-04 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinien 727 und 772. | Landkreis Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | n/a |
Value = the awarded value the notice states, in EUR (converted at the notice date). A notice with several winners or lots states one total for all of them: it is shown per notice in the table but left out of "value won alone". Grouped by company name and winner country; not matched to a website yet.
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public contracts has Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH won?
Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH won 41 public contract awards published between 2024-05-29 and 2026-07-16, from 18 public buyers (official notices in EU TED and UK Find a Tender, as of 2026-10-23).
Who are Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH's biggest public-sector customers?
The public buyers that awarded Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH the most contracts are Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (6), Landkreis Dachau, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (6) and Landkreis München, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (4) (awards, as of 2026-10-23).
What does Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH supply to the public sector?
Most of Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH's awards are in Transport services (CPV 60) (41) as of 2026-10-23.
What is the value of Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH's public contracts?
The 1 awards Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH won alone that state a value add up to €874k; awards shared with other winners state one total for all and are not counted (as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH public tenders won: 41 contract awards", https://arcadiumdata.io/tenders/winners/geldhauser-linien-und-reiseverkehr-gmbh-de/, data as of 2026-10-23.