von Au - Gehrung Fliesen GmbH: public contracts won
von Au - Gehrung Fliesen GmbH won 22 public contract awards from 19 public buyers between 2024-04-03 and 2026-10-06; the 13 it won alone that state a value total €888k. Source: Arcadium Data, data as of .
Awards per month
Contract award notices naming von Au - Gehrung Fliesen GmbH as a winner, by publication month, 2023-11 to 2026-10.
Top public buyers
| Buyer | Awards |
|---|---|
| Klinikverbund Südwest gGmbH im Namen und auf Rechnung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen | 2 |
| Stadt Plochingen, vertreten durch Verbandsbauamt | 2 |
| Stadtverwaltung Albstadt, Amt für Bauen und Service | 2 |
| Gemeinde Aldingen | 1 |
| Gemeinde Zimmern ob Rottweil | 1 |
| Gemeindeverwaltungsverband Steinlach Wiesaz | 1 |
| Große Kreisstadt Ehingen (Donau) | 1 |
| Landkreis Calw, Gebäudemanagement und Liegenschaften | 1 |
| Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung | 1 |
| Landratsamt Tübingen | 1 |
| Stadt Karlsruhe Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft | 1 |
| Stadt Leonberg | 1 |
| Stadt Ostfildern, Fachbereich 4, Gebäudemanagement | 1 |
| Stadt Schwäbisch Hall, Zentrale Vergabestelle | 1 |
| Stadt Sindelfingen, Amt für Finanzen, Zentrale Vergabestelle | 1 |
Sectors (CPV divisions)
| Sector | CPV | Awards |
|---|---|---|
| Construction work | 45 | 22 |
Buyer countries
| Country | Awards |
|---|---|
| Germany | 22 |
Recent awards
| Published | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Pfingstweideschule Fliesen- /Estricharbeiten | Stadt Ostfildern, Fachbereich 4, Gebäudemanagement | n/a |
| 2026-08-20 | Generalsanierung Gartenschule Ettlingen, Betonwerksteinarbeiten | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung | €121k |
| 2026-07-17 | Neubau Feuerwehrzentrum LKR CW - Fliesen- und Plattenarbeiten | Landkreis Calw, Gebäudemanagement und Liegenschaften | n/a |
| 2026-06-10 | Erw. Feuerwehrstützpunkt Ehingen, Fliesenarbeiten | Große Kreisstadt Ehingen (Donau) | €30,786 |
| 2026-05-13 | Sanierung der Hagenbachhallen - Fliesenarbeiten | Stadt Schwäbisch Hall, Zentrale Vergabestelle | n/a |
| 2026-01-26 | Fliesen- und Plattenarbeiten Süd | Klinikverbund Südwest gGmbH im Namen und auf Rechnung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen | n/a |
| 2026-01-21 | Baulich-technische Sanierung Tiefgarage Marktplatz Sindelfingen: Naturwerksteinarbeiten | Stadt Sindelfingen, Amt für Finanzen, Zentrale Vergabestelle | €157k |
| 2025-12-10 | Brandschutztechnische Sanierung GS Kirchgraben Albstadt-Ebingen / Fliesenarbeiten 2.BA | Stadtverwaltung Albstadt, Amt für Bauen und Service | €6,695 |
| 2025-12-01 | Umbau und Erweiterung KiTa Im Freihof - Fliesenarbeiten | Stadtverwaltung Göppingen | n/a |
| 2025-10-27 | Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau | Stadt Karlsruhe Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft | €64,444 |
| 2025-09-19 | Fliesen- und Plattenarbeiten Nord | Klinikverbund Südwest gGmbH im Namen und auf Rechnung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen | n/a |
| 2025-08-28 | Neubau Dreifeldsporthalle - Fliesenarbeiten | Gemeinde Zimmern ob Rottweil | €114k |
| 2025-07-28 | GD, PH, THIS (ehem. ZHUM) Betonwerkstein | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd | €48,927 |
| 2025-07-09 | Fliesenarbeiten - Erweiterung Schulzentrum Steinlach-Wiesaz in Dußlingen | Gemeindeverwaltungsverband Steinlach Wiesaz | €28,075 |
| 2025-07-09 | Neubau Bildungscampus Ezach; Fliesenarbeiten | Stadt Leonberg | €93,329 |
| 2025-04-24 | Brandschutztechnische Sanierung GS Kirchgraben Albstadt-Ebingen / Fliesenarbeiten Mensa | Stadtverwaltung Albstadt, Amt für Bauen und Service | €25,305 |
| 2024-12-12 | Neubau Kindertagesstätte, Im Brühl 26, Fliesen- und Plattenarbeiten | Gemeinde Aldingen | €60,598 |
| 2024-12-03 | Neubau Campusgebäude für die Beruflichen Schulen in Derendigen, Fliesenarbeiten | Landratsamt Tübingen | n/a |
| 2024-10-09 | Fliesenarbeiten | Universitätsklinikum Tübingen, Geschäftsbereich C - Bau und Technik | €46,035 |
| 2024-08-14 | Betonwerksteinarbeiten | Stadt Ulm - Zentrale Vergabestelle VOB (ZVOB) | €91,449 |
Value = the awarded value the notice states, in EUR (converted at the notice date). A notice with several winners or lots states one total for all of them: it is shown per notice in the table but left out of "value won alone". Grouped by company name and winner country; not matched to a website yet.
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public contracts has von Au - Gehrung Fliesen GmbH won?
von Au - Gehrung Fliesen GmbH won 22 public contract awards published between 2024-04-03 and 2026-10-06, from 19 public buyers (official notices in EU TED and UK Find a Tender, as of 2026-10-23).
Who are von Au - Gehrung Fliesen GmbH's biggest public-sector customers?
The public buyers that awarded von Au - Gehrung Fliesen GmbH the most contracts are Klinikverbund Südwest gGmbH im Namen und auf Rechnung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen (2), Stadt Plochingen, vertreten durch Verbandsbauamt (2) and Stadtverwaltung Albstadt, Amt für Bauen und Service (2) (awards, as of 2026-10-23).
What does von Au - Gehrung Fliesen GmbH supply to the public sector?
Most of von Au - Gehrung Fliesen GmbH's awards are in Construction work (CPV 45) (22) as of 2026-10-23.
What is the value of von Au - Gehrung Fliesen GmbH's public contracts?
The 13 awards von Au - Gehrung Fliesen GmbH won alone that state a value add up to €888k; awards shared with other winners state one total for all and are not counted (as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "von Au - Gehrung Fliesen GmbH public tenders won: 22 contract awards", https://arcadiumdata.io/tenders/winners/von-au-gehrung-fliesen-gmbh-de/, data as of 2026-10-23.